レンタル料金
ABARTH 595C
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥10,000 | ¥15,400 | ¥23,200 | ¥32,400 | ¥40,000 | ¥46,000 | ¥55,200 | 
| 11月 | ¥10,000 | ¥15,400 | ¥23,200 | ¥32,400 | ¥40,000 | ¥46,000 | ¥55,200 | 
| 12月 | ¥10,000 | ¥15,400 | ¥23,200 | ¥32,400 | ¥40,000 | ¥46,000 | ¥55,200 | 
CITROËN BERLINGO
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥12,200 | ¥18,700 | ¥28,000 | ¥39,300 | ¥48,800 | ¥56,000 | ¥67,200 | 
| 11月 | ¥12,200 | ¥18,700 | ¥28,000 | ¥39,300 | ¥48,800 | ¥56,000 | ¥67,200 | 
| 12月 | ¥12,200 | ¥18,700 | ¥28,000 | ¥39,300 | ¥48,800 | ¥56,000 | ¥67,200 | 
Alphard Z
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥23,600 | ¥36,300 | ¥54,400 | ¥76,200 | ¥94,400 | ¥109,000 | ¥130,800 | 
| 11月 | ¥23,600 | ¥36,300 | ¥54,400 | ¥76,200 | ¥94,400 | ¥109,000 | ¥130,800 | 
| 12月 | ¥23,600 | ¥36,300 | ¥54,400 | ¥76,200 | ¥94,400 | ¥109,000 | ¥130,800 | 
CX-50 Meridian Edition
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥18,600 | ¥28,600 | ¥43,000 | ¥60,000 | ¥74,400 | ¥86,000 | ¥103,200 | 
| 11月 | ¥18,600 | ¥28,600 | ¥43,000 | ¥60,000 | ¥74,400 | ¥86,000 | ¥103,200 | 
| 12月 | ¥18,600 | ¥28,600 | ¥43,000 | ¥60,000 | ¥74,400 | ¥86,000 | ¥103,200 | 
Mustang Cabriolet (White)
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 | 
| 11月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 | 
| 12月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 | 
MINI COOPER S convertible
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥11,000 | ¥16,900 | ¥25,400 | ¥35,700 | ¥44,000 | ¥51,000 | ¥61,200 | 
| 11月 | ¥11,000 | ¥16,900 | ¥25,400 | ¥35,700 | ¥44,000 | ¥51,000 | ¥61,200 | 
| 12月 | ¥11,000 | ¥16,900 | ¥25,400 | ¥35,700 | ¥44,000 | ¥51,000 | ¥61,200 | 
CAMARO convertible
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 | 
| 11月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 | 
| 12月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 | 
Jeep Unlimited Sahara
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥18,600 | ¥28,600 | ¥43,000 | ¥60,000 | ¥74,400 | ¥86,000 | ¥103,200 | 
| 11月 | ¥18,600 | ¥28,600 | ¥43,000 | ¥60,000 | ¥74,400 | ¥86,000 | ¥103,200 | 
| 12月 | ¥18,600 | ¥28,600 | ¥43,000 | ¥60,000 | ¥74,400 | ¥86,000 | ¥103,200 | 
MAZDA 3 FASTBACK
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥10,700 | ¥16,500 | ¥24,800 | ¥34,800 | ¥42,800 | ¥49,500 | ¥59,400 | 
| 11月 | ¥10,700 | ¥16,500 | ¥24,800 | ¥34,800 | ¥42,800 | ¥49,500 | ¥59,400 | 
| 12月 | ¥10,700 | ¥16,500 | ¥24,800 | ¥34,800 | ¥42,800 | ¥49,500 | ¥59,400 | 
MAZDA CX-5
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥11,400 | ¥17,600 | ¥26,400 | ¥36,900 | ¥45,600 | ¥53,000 | ¥63,600 | 
| 11月 | ¥11,400 | ¥17,600 | ¥26,400 | ¥36,900 | ¥45,600 | ¥53,000 | ¥63,600 | 
| 12月 | ¥11,400 | ¥17,600 | ¥26,400 | ¥36,900 | ¥45,600 | ¥53,000 | ¥63,600 | 
BMW X4 35iMsports
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥15,000 | ¥23,100 | ¥34,600 | ¥48,600 | ¥60,000 | ¥69,500 | ¥83,400 | 
| 11月 | ¥15,000 | ¥23,100 | ¥34,600 | ¥48,600 | ¥60,000 | ¥69,500 | ¥83,400 | 
| 12月 | ¥15,000 | ¥23,100 | ¥34,600 | ¥48,600 | ¥60,000 | ¥69,500 | ¥83,400 | 
BENZ CLS220d sports
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥15,000 | ¥23,100 | ¥34,600 | ¥48,600 | ¥60,000 | ¥69,500 | ¥83,400 | 
| 11月 | ¥15,000 | ¥23,100 | ¥34,600 | ¥48,600 | ¥60,000 | ¥69,500 | ¥83,400 | 
| 12月 | ¥15,000 | ¥23,100 | ¥34,600 | ¥48,600 | ¥60,000 | ¥69,500 | ¥83,400 | 
MINI COOPER D
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥7,900 | ¥12,100 | ¥18,200 | ¥25,500 | ¥31,600 | ¥36,500 | ¥43,800 | 
| 11月 | ¥7,900 | ¥12,100 | ¥18,200 | ¥25,500 | ¥31,600 | ¥36,500 | ¥43,800 | 
| 12月 | ¥7,900 | ¥12,100 | ¥18,200 | ¥25,500 | ¥31,600 | ¥36,500 | ¥43,800 | 
Jeep Renegade
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥12,200 | ¥18,700 | ¥28,000 | ¥39,300 | ¥48,800 | ¥56,000 | ¥67,200 | 
| 11月 | ¥12,200 | ¥18,700 | ¥28,000 | ¥39,300 | ¥48,800 | ¥56,000 | ¥67,200 | 
| 12月 | ¥12,200 | ¥18,700 | ¥28,000 | ¥39,300 | ¥48,800 | ¥56,000 | ¥67,200 | 
MAZDA CX-30
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥10,700 | ¥16,500 | ¥24,800 | ¥34,800 | ¥42,800 | ¥49,500 | ¥59,400 | 
| 11月 | ¥10,700 | ¥16,500 | ¥24,800 | ¥34,800 | ¥42,800 | ¥49,500 | ¥59,400 | 
| 12月 | ¥10,700 | ¥16,500 | ¥24,800 | ¥34,800 | ¥42,800 | ¥49,500 | ¥59,400 | 
PORSCHE Macan
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥20,000 | ¥30,800 | ¥46,200 | ¥64,800 | ¥80,000 | ¥92,500 | ¥111,000 | 
| 11月 | ¥20,000 | ¥30,800 | ¥46,200 | ¥64,800 | ¥80,000 | ¥92,500 | ¥111,000 | 
| 12月 | ¥20,000 | ¥30,800 | ¥46,200 | ¥64,800 | ¥80,000 | ¥92,500 | ¥111,000 | 
PORSCHE Cayenne
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥20,000 | ¥30,800 | ¥46,200 | ¥64,800 | ¥80,000 | ¥92,500 | ¥111,000 | 
| 11月 | ¥20,000 | ¥30,800 | ¥46,200 | ¥64,800 | ¥80,000 | ¥92,500 | ¥111,000 | 
| 12月 | ¥20,000 | ¥30,800 | ¥46,200 | ¥64,800 | ¥80,000 | ¥92,500 | ¥111,000 | 
PORSCHE Cayman
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥20,000 | ¥30,800 | ¥46,200 | ¥64,800 | ¥80,000 | ¥92,500 | ¥111,000 | 
| 11月 | ¥20,000 | ¥30,800 | ¥46,200 | ¥64,800 | ¥80,000 | ¥92,500 | ¥111,000 | 
| 12月 | ¥20,000 | ¥30,800 | ¥46,200 | ¥64,800 | ¥80,000 | ¥92,500 | ¥111,000 | 
VOLVO S60
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥13,600 | ¥20,900 | ¥31,400 | ¥43,800 | ¥54,400 | ¥62,500 | ¥75,000 | 
| 11月 | ¥13,600 | ¥20,900 | ¥31,400 | ¥43,800 | ¥54,400 | ¥62,500 | ¥75,000 | 
| 12月 | ¥13,600 | ¥20,900 | ¥31,400 | ¥43,800 | ¥54,400 | ¥62,500 | ¥75,000 | 
VOLVO XC40 B4 AWD
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥12,900 | ¥19,800 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 | 
| 11月 | ¥12,900 | ¥19,800 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 | 
| 12月 | ¥12,900 | ¥19,800 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 | 
MAZDA CX-9 AWD
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥15,700 | ¥24,200 | ¥36,400 | ¥50,700 | ¥62,800 | ¥72,500 | ¥87,000 | 
| 11月 | ¥15,700 | ¥24,200 | ¥36,400 | ¥50,700 | ¥62,800 | ¥72,500 | ¥87,000 | 
| 12月 | ¥15,700 | ¥24,200 | ¥36,400 | ¥50,700 | ¥62,800 | ¥72,500 | ¥87,000 | 
BMW X1
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥13,600 | ¥20,900 | ¥31,400 | ¥43,800 | ¥54,400 | ¥62,500 | ¥75,000 | 
| 11月 | ¥13,600 | ¥20,900 | ¥31,400 | ¥43,800 | ¥54,400 | ¥62,500 | ¥75,000 | 
| 12月 | ¥13,600 | ¥20,900 | ¥31,400 | ¥43,800 | ¥54,400 | ¥62,500 | ¥75,000 | 
BMW 118i M SPORT
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥12,900 | ¥19,800 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 | 
| 11月 | ¥12,900 | ¥19,800 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 | 
| 12月 | ¥12,900 | ¥19,800 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 | 
ABARTH 595
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥10,000 | ¥15,400 | ¥23,200 | ¥32,400 | ¥40,000 | ¥46,000 | ¥55,200 | 
| 11月 | ¥10,000 | ¥15,400 | ¥23,200 | ¥32,400 | ¥40,000 | ¥46,000 | ¥55,200 | 
| 12月 | ¥10,000 | ¥15,400 | ¥23,200 | ¥32,400 | ¥40,000 | ¥46,000 | ¥55,200 | 
MAZDA ROADSTER
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥12,900 | ¥19,900 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 | 
| 11月 | ¥12,900 | ¥19,900 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 | 
| 12月 | ¥12,900 | ¥19,900 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 | 
VOLVO XC90
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥15,000 | ¥23,100 | ¥34,600 | ¥48,600 | ¥60,000 | ¥69,500 | ¥83,400 | 
| 11月 | ¥15,000 | ¥23,100 | ¥34,600 | ¥48,600 | ¥60,000 | ¥69,500 | ¥83,400 | 
| 12月 | ¥15,000 | ¥23,100 | ¥34,600 | ¥48,600 | ¥60,000 | ¥69,500 | ¥83,400 | 
VOLVO V90
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥15,000 | ¥23,100 | ¥34,600 | ¥48,600 | ¥60,000 | ¥69,500 | ¥83,400 | 
| 11月 | ¥15,000 | ¥23,100 | ¥34,600 | ¥48,600 | ¥60,000 | ¥69,500 | ¥83,400 | 
| 12月 | ¥15,000 | ¥23,100 | ¥34,600 | ¥48,600 | ¥60,000 | ¥69,500 | ¥83,400 | 
FORD F-150 RAPTOR
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥23,600 | ¥36,300 | ¥54,400 | ¥76,200 | ¥94,400 | ¥109,000 | ¥130,800 | 
| 11月 | ¥23,600 | ¥36,300 | ¥54,400 | ¥76,200 | ¥94,400 | ¥109,000 | ¥130,800 | 
| 12月 | ¥23,600 | ¥36,300 | ¥54,400 | ¥76,200 | ¥94,400 | ¥109,000 | ¥130,800 | 
VOLVO V40
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥8,900 | ¥13,800 | ¥20,600 | ¥28,800 | ¥35,600 | ¥41,500 | ¥49,800 | 
| 11月 | ¥8,900 | ¥13,800 | ¥20,600 | ¥28,800 | ¥35,600 | ¥41,500 | ¥49,800 | 
| 12月 | ¥8,900 | ¥13,800 | ¥20,600 | ¥28,800 | ¥35,600 | ¥41,500 | ¥49,800 | 
VELLFIRE HYBRID (No.1)
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥15,700 | ¥24,200 | ¥36,400 | ¥50,700 | ¥62,800 | ¥72,500 | ¥87,000 | 
| 11月 | ¥15,700 | ¥24,200 | ¥36,400 | ¥50,700 | ¥62,800 | ¥72,500 | ¥87,000 | 
| 12月 | ¥15,700 | ¥24,200 | ¥36,400 | ¥50,700 | ¥62,800 | ¥72,500 | ¥87,000 | 
VELLFIRE HYBRID (No.2)
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥15,700 | ¥24,200 | ¥36,400 | ¥50,700 | ¥62,800 | ¥72,500 | ¥87,000 | 
| 11月 | ¥15,700 | ¥24,200 | ¥36,400 | ¥50,700 | ¥62,800 | ¥72,500 | ¥87,000 | 
| 12月 | ¥15,700 | ¥24,200 | ¥36,400 | ¥50,700 | ¥62,800 | ¥72,500 | ¥87,000 | 
MAZDA CX-5
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥11,400 | ¥17,600 | ¥26,400 | ¥36,900 | ¥45,600 | ¥53,000 | ¥63,600 | 
| 11月 | ¥11,400 | ¥17,600 | ¥26,400 | ¥36,900 | ¥45,600 | ¥53,000 | ¥63,600 | 
| 12月 | ¥11,400 | ¥17,600 | ¥26,400 | ¥36,900 | ¥45,600 | ¥53,000 | ¥63,600 | 
MAZDA CX-8
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥12,200 | ¥18,700 | ¥28,000 | ¥39,300 | ¥48,800 | ¥56,000 | ¥67,200 | 
| 11月 | ¥12,200 | ¥18,700 | ¥28,000 | ¥39,300 | ¥48,800 | ¥56,000 | ¥67,200 | 
| 12月 | ¥12,200 | ¥18,700 | ¥28,000 | ¥39,300 | ¥48,800 | ¥56,000 | ¥67,200 | 
NEW Mustang GT Cabriolet
| 適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | ¥15,900 | ¥24,500 | ¥36,800 | ¥51,300 | ¥63,600 | ¥73,500 | ¥88,200 | 
| 11月 | ¥15,900 | ¥24,500 | ¥36,800 | ¥51,300 | ¥63,600 | ¥73,500 | ¥88,200 | 
| 12月 | ¥15,900 | ¥24,500 | ¥36,800 | ¥51,300 | ¥63,600 | ¥73,500 | ¥88,200 |