レンタル料金
MAZDA CX-9 AWD
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥8,500 | ¥12,100 | ¥24,200 | ¥32,700 | ¥43,600 | ¥48,500 | ¥58,200 |
4月 | ¥8,500 | ¥12,100 | ¥24,200 | ¥32,700 | ¥43,600 | ¥48,500 | ¥58,200 |
3月 | ¥6,900 | ¥9,900 | ¥19,800 | ¥26,700 | ¥35,600 | ¥39,500 | ¥47,400 |
BMW X1
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥10,800 | ¥15,400 | ¥30,800 | ¥41,700 | ¥55,600 | ¥61,500 | ¥73,800 |
4月 | ¥9,100 | ¥12,980 | ¥25,960 | ¥35,100 | ¥46,800 | ¥52,000 | ¥62,400 |
3月 | ¥7,100 | ¥10,120 | ¥20,240 | ¥27,300 | ¥36,400 | ¥40,500 | ¥48,600 |
BMW 118i M SPORT
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥10,300 | ¥14,740 | ¥29,480 | ¥39,900 | ¥53,200 | ¥59,000 | ¥70,800 |
4月 | ¥9,900 | ¥14,080 | ¥28,160 | ¥38,100 | ¥50,800 | ¥56,500 | ¥67,800 |
3月 | ¥8,500 | ¥12,100 | ¥24,200 | ¥32,700 | ¥43,600 | ¥48,500 | ¥58,200 |
ABARTH 595
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | ¥8,400 | ¥11,990 | ¥23,980 | ¥32,400 | ¥43,200 | ¥48,000 | ¥57,600 |
3月 | ¥6,900 | ¥9,900 | ¥19,800 | ¥26,700 | ¥35,600 | ¥39,500 | ¥47,400 |
2月 | ¥5,800 | ¥8,250 | ¥16,500 | ¥22,200 | ¥29,600 | ¥33,000 | ¥39,600 |
MAZDA ROADSTER
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥9,700 | ¥13,860 | ¥27,720 | ¥37,500 | ¥50,000 | ¥55,500 | ¥66,600 |
4月 | ¥9,000 | ¥12,870 | ¥25,740 | ¥34,800 | ¥46,400 | ¥51,500 | ¥61,800 |
3月 | ¥6,900 | ¥9,900 | ¥19,800 | ¥26,700 | ¥35,600 | ¥39,500 | ¥47,400 |
VOLVO XC90
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥14,200 | ¥20,350 | ¥40,700 | ¥54,900 | ¥73,200 | ¥81,500 | ¥97,800 |
4月 | ¥13,100 | ¥18,700 | ¥37,400 | ¥50,400 | ¥67,200 | ¥75,000 | ¥90,000 |
3月 | ¥11,400 | ¥16,280 | ¥32,560 | ¥44,100 | ¥58,800 | ¥65,000 | ¥78,000 |
FORD FOCUS RS
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥13,900 | ¥19,910 | ¥39,820 | ¥53,700 | ¥71,600 | ¥79,500 | ¥95,400 |
4月 | ¥9,700 | ¥13,860 | ¥27,720 | ¥37,500 | ¥50,000 | ¥55,500 | ¥66,600 |
3月 | ¥8,500 | ¥12,210 | ¥24,420 | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥49,000 | ¥58,800 |
VOLVO V90
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥11,900 | ¥16,940 | ¥33,880 | ¥45,600 | ¥60,800 | ¥68,000 | ¥81,600 |
4月 | ¥10,300 | ¥14,740 | ¥29,480 | ¥39,900 | ¥53,200 | ¥59,000 | ¥70,800 |
3月 | ¥8,600 | ¥12,320 | ¥24,640 | ¥33,300 | ¥44,400 | ¥49,500 | ¥59,400 |
FORD F-150 RAPTOR
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥17,700 | ¥25,300 | ¥50,600 | ¥68,400 | ¥91,200 | ¥101,000 | ¥121,200 |
4月 | ¥12,300 | ¥17,600 | ¥35,200 | ¥47,400 | ¥63,200 | ¥70,500 | ¥84,600 |
3月 | ¥10,900 | ¥15,510 | ¥31,020 | ¥42,000 | ¥56,000 | ¥62,000 | ¥74,400 |
VOLVO V40
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥6,900 | ¥9,900 | ¥19,800 | ¥26,700 | ¥35,600 | ¥39,500 | ¥47,400 |
4月 | ¥5,400 | ¥7,700 | ¥15,400 | ¥20,700 | ¥27,600 | ¥31,000 | ¥37,200 |
3月 | ¥4,100 | ¥5,830 | ¥11,660 | ¥15,600 | ¥20,800 | ¥23,500 | ¥28,200 |
VELLFIRE HYBRID
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥10,800 | ¥15,400 | ¥30,800 | ¥41,700 | ¥55,600 | ¥61,500 | ¥73,800 |
4月 | ¥8,600 | ¥12,320 | ¥24,640 | ¥33,300 | ¥44,400 | ¥49,500 | ¥59,400 |
3月 | ¥7,800 | ¥11,110 | ¥22,220 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥44,500 | ¥53,400 |
MAZDA CX-5
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥6,900 | ¥9,900 | ¥19,800 | ¥26,700 | ¥35,600 | ¥39,500 | ¥47,400 |
4月 | ¥6,200 | ¥8,800 | ¥17,600 | ¥23,700 | ¥31,600 | ¥35,000 | ¥42,000 |
3月 | ¥4,600 | ¥6,600 | ¥13,200 | ¥17,700 | ¥23,600 | ¥26,500 | ¥31,800 |
MAZDA CX-8
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥9,900 | ¥14,080 | ¥28,160 | ¥38,100 | ¥50,800 | ¥56,500 | ¥67,800 |
4月 | ¥8,300 | ¥11,880 | ¥23,760 | ¥32,100 | ¥42,800 | ¥47,500 | ¥57,000 |
3月 | ¥6,900 | ¥9,900 | ¥19,800 | ¥26,700 | ¥35,600 | ¥39,500 | ¥47,400 |
New Ford Mustang Cabriolet
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥14,200 | ¥20,350 | ¥40,700 | ¥54,900 | ¥73,200 | ¥81,500 | ¥97,800 |
4月 | ¥13,100 | ¥18,700 | ¥37,400 | ¥50,400 | ¥67,200 | ¥75,000 | ¥90,000 |
3月 | ¥11,900 | ¥17,050 | ¥34,100 | ¥45,900 | ¥61,200 | ¥68,000 | ¥81,600 |
Mercedes Benz E350 Cabriolet
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥11,200 | ¥16,060 | ¥32,120 | ¥43,500 | ¥58,000 | ¥64,000 | ¥76,800 |
4月 | ¥10,200 | ¥14,520 | ¥29,040 | ¥39,300 | ¥52,400 | ¥58,000 | ¥69,600 |
3月 | ¥8,600 | ¥12,320 | ¥24,640 | ¥33,300 | ¥44,400 | ¥49,500 | ¥59,400 |
NEW Chrysler 300
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥10,800 | ¥15,400 | ¥30,800 | ¥41,700 | ¥55,600 | ¥61,500 | ¥73,800 |
4月 | ¥9,100 | ¥12,980 | ¥25,960 | ¥35,100 | ¥46,800 | ¥52,000 | ¥62,400 |
3月 | ¥6,900 | ¥9,900 | ¥19,800 | ¥26,700 | ¥35,600 | ¥39,500 | ¥47,400 |
Mercedes Benz SL350
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥12,600 | ¥17,930 | ¥35,860 | ¥48,300 | ¥64,400 | ¥71,500 | ¥85,800 |
4月 | ¥10,000 | ¥14,300 | ¥28,600 | ¥38,700 | ¥51,600 | ¥57,000 | ¥68,400 |
3月 | ¥9,100 | ¥12,980 | ¥25,960 | ¥35,100 | ¥46,800 | ¥52,000 | ¥62,400 |
Mercedes Benz SLK 200 BlueEFFICIENCY【No.1】
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥10,800 | ¥15,400 | ¥30,800 | ¥41,700 | ¥55,600 | ¥61,500 | ¥73,800 |
4月 | ¥8,400 | ¥11,990 | ¥23,980 | ¥32,400 | ¥43,200 | ¥48,000 | ¥57,600 |
3月 | ¥7,500 | ¥10,780 | ¥21,560 | ¥29,100 | ¥38,800 | ¥43,000 | ¥51,600 |
Mercedes Benz SLK 200 BlueEFFICIENCY【No.2】
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥9,500 | ¥13,530 | ¥27,060 | ¥36,600 | ¥48,800 | ¥54,000 | ¥64,800 |
4月 | ¥8,400 | ¥11,990 | ¥23,980 | ¥32,400 | ¥43,200 | ¥48,000 | ¥57,600 |
3月 | ¥7,500 | ¥10,780 | ¥21,560 | ¥29,100 | ¥38,800 | ¥43,000 | ¥51,600 |
Mercedes Benz E300 Station Wagon
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥10,800 | ¥15,400 | ¥30,800 | ¥41,700 | ¥55,600 | ¥61,500 | ¥73,800 |
4月 | ¥8,400 | ¥11,990 | ¥23,980 | ¥32,400 | ¥43,200 | ¥48,000 | ¥57,600 |
3月 | ¥6,900 | ¥9,900 | ¥19,800 | ¥26,700 | ¥35,600 | ¥39,500 | ¥47,400 |
BMW Z4 Roadster
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥10,800 | ¥15,400 | ¥30,800 | ¥41,700 | ¥55,600 | ¥61,500 | ¥73,800 |
4月 | ¥8,900 | ¥12,650 | ¥25,300 | ¥34,200 | ¥45,600 | ¥50,500 | ¥60,600 |
3月 | ¥7,300 | ¥10,450 | ¥20,900 | ¥28,200 | ¥37,600 | ¥42,000 | ¥50,400 |
VOLKSWAGEN The Beetle Cabriolet
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥9,200 | ¥13,200 | ¥26,400 | ¥35,700 | ¥47,600 | ¥53,000 | ¥63,600 |
4月 | ¥7,800 | ¥11,110 | ¥22,220 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥44,500 | ¥53,400 |
3月 | ¥6,300 | ¥9,020 | ¥18,040 | ¥24,300 | ¥32,400 | ¥36,000 | ¥43,200 |
VOLKSWAGEN The Beetle Cabriolet
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥9,200 | ¥13,200 | ¥26,400 | ¥35,700 | ¥47,600 | ¥53,000 | ¥63,600 |
4月 | ¥7,800 | ¥11,110 | ¥22,220 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥44,500 | ¥53,400 |
3月 | ¥6,300 | ¥9,020 | ¥18,040 | ¥24,300 | ¥32,400 | ¥36,000 | ¥43,200 |
Jeep Wrangler Unlimited
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥11,200 | ¥16,060 | ¥32,120 | ¥43,500 | ¥58,000 | ¥64,000 | ¥76,800 |
4月 | ¥10,300 | ¥14,740 | ¥29,480 | ¥39,900 | ¥53,200 | ¥59,000 | ¥70,800 |
3月 | ¥9,100 | ¥12,980 | ¥25,960 | ¥35,100 | ¥46,800 | ¥52,000 | ¥62,400 |
VOLKSWAGEN Golf TSI Highline
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥6,200 | ¥8,800 | ¥17,600 | ¥23,700 | ¥31,600 | ¥35,000 | ¥42,000 |
4月 | ¥4,600 | ¥6,600 | ¥13,200 | ¥17,700 | ¥23,600 | ¥26,500 | ¥31,800 |
3月 | ¥4,100 | ¥5,830 | ¥11,660 | ¥15,600 | ¥20,800 | ¥23,500 | ¥28,200 |
Mercedes Benz V350
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥10,300 | ¥14,740 | ¥29,480 | ¥39,900 | ¥53,200 | ¥59,000 | ¥70,800 |
4月 | ¥9,700 | ¥13,860 | ¥27,720 | ¥37,500 | ¥50,000 | ¥55,500 | ¥66,600 |
3月 | ¥6,900 | ¥9,900 | ¥19,800 | ¥26,700 | ¥35,600 | ¥39,500 | ¥47,400 |
MINI ONE CROSSOVER
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥8,000 | ¥11,440 | ¥22,880 | ¥30,900 | ¥41,200 | ¥46,000 | ¥55,200 |
4月 | ¥6,300 | ¥9,020 | ¥18,040 | ¥24,300 | ¥32,400 | ¥36,000 | ¥43,200 |
3月 | ¥5,600 | ¥8,030 | ¥16,060 | ¥21,600 | ¥28,800 | ¥32,000 | ¥38,400 |
HUMMER H2
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | ¥12,900 | ¥18,370 | ¥36,740 | ¥49,500 | ¥66,000 | ¥73,500 | ¥88,200 |
4月 | ¥11,900 | ¥17,050 | ¥34,100 | ¥45,900 | ¥61,200 | ¥68,000 | ¥81,600 |
3月 | ¥10,500 | ¥15,070 | ¥30,140 | ¥40,800 | ¥54,400 | ¥60,500 | ¥72,600 |