レンタル期間で検索

出発日時
返却日時

PRICE

レンタル料金

MINI COOPER S convertible

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥14,300 ¥20,460 ¥40,920 ¥55,200 ¥73,600 ¥82,000 ¥98,400
12/29-1/3 ¥29,150 ¥29,150 ¥58,300 ¥78,600 ¥104,800 ¥116,500 ¥139,800
12月 ¥14,300 ¥20,460 ¥40,920 ¥55,200 ¥73,600 ¥82,000 ¥98,400

CAMARO convertible

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥19,900 ¥28,490 ¥56,980 ¥76,800 ¥102,400 ¥114,000 ¥136,800
12/29-1/3 ¥40,700 ¥40,700 ¥81,400 ¥109,800 ¥146,400 ¥163,000 ¥195,600
12月 ¥19,900 ¥28,490 ¥56,980 ¥76,800 ¥102,400 ¥114,000 ¥136,800

Jeep Unlimittted Sahara

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥19,400 ¥27,720 ¥55,440 ¥74,700 ¥99,600 ¥111,000 ¥133,200
12/29-1/3 ¥39,600 ¥39,600 ¥79,200 ¥106,800 ¥142,400 ¥158,500 ¥190,200
12月 ¥19,400 ¥27,720 ¥55,440 ¥74,700 ¥99,600 ¥111,000 ¥133,200

MAZDA 3 FASTBACK

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥8,100 ¥11,550 ¥23,100 ¥31,200 ¥41,600 ¥46,000 ¥55,200
12/29-1/3 ¥16,500 ¥16,500 ¥33,000 ¥44,700 ¥59,600 ¥66,000 ¥79,200
12月 ¥8,100 ¥11,550 ¥23,100 ¥31,200 ¥41,600 ¥46,000 ¥55,200

MAZDA CX-5

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥9,200 ¥13,090 ¥26,180 ¥35,400 ¥47,200 ¥52,500 ¥63,000
12/29-1/3 ¥18,700 ¥18,700 ¥37,400 ¥50,400 ¥67,200 ¥75,000 ¥90,000
12月 ¥9,200 ¥13,090 ¥26,180 ¥35,400 ¥47,200 ¥52,500 ¥63,000

BMW X4 35iMsports

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥15,100 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200
12/29-1/3 ¥30,800 ¥30,800 ¥61,600 ¥83,100 ¥110,800 ¥123,000 ¥147,600
12月 ¥15,100 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200

BENZ CLS220d sports

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥15,100 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200
12/29-1/3 ¥30,800 ¥30,800 ¥61,600 ¥83,100 ¥110,800 ¥123,000 ¥147,600
12月 ¥15,100 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200

MINI COOPER D

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥9,200 ¥13,090 ¥26,180 ¥35,400 ¥47,200 ¥52,500 ¥63,000
12/29-1/3 ¥18,700 ¥18,700 ¥37,400 ¥50,400 ¥67,200 ¥75,000 ¥90,000
12月 ¥9,200 ¥13,090 ¥26,180 ¥35,400 ¥47,200 ¥52,500 ¥63,000

Jeep Renegade

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥11,900 ¥16,940 ¥33,880 ¥45,600 ¥60,800 ¥68,000 ¥81,600
12/29-1/3 ¥24,200 ¥24,200 ¥48,400 ¥65,400 ¥87,200 ¥97,000 ¥116,400
12月 ¥11,900 ¥16,940 ¥33,880 ¥45,600 ¥60,800 ¥68,000 ¥81,600

MAZDA CX-30

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥8,100 ¥11,550 ¥23,100 ¥31,200 ¥41,600 ¥46,000 ¥55,200
12/29-1/3 ¥16,500 ¥16,500 ¥33,000 ¥44,700 ¥59,600 ¥66,000 ¥79,200
12月 ¥8,100 ¥11,550 ¥23,100 ¥31,200 ¥41,600 ¥46,000 ¥55,200

PORSCHE Macan

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥19,900 ¥28,490 ¥56,980 ¥76,800 ¥102,400 ¥114,000 ¥136,800
12/29-1/3 ¥40,700 ¥40,700 ¥81,400 ¥109,800 ¥146,400 ¥163,000 ¥195,600
12月 ¥19,900 ¥28,490 ¥56,980 ¥76,800 ¥102,400 ¥114,000 ¥136,800

PORSCHE Cayenne

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥19,900 ¥28,490 ¥56,980 ¥76,800 ¥102,400 ¥114,000 ¥136,800
12/29-1/3 ¥40,700 ¥40,700 ¥81,400 ¥109,800 ¥146,400 ¥163,000 ¥195,600
12月 ¥19,900 ¥28,490 ¥56,980 ¥76,800 ¥102,400 ¥114,000 ¥136,800

PORSCHE Cayman

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥25,300 ¥36,190 ¥72,380 ¥97,800 ¥130,400 ¥145,000 ¥174,000
12/29-1/3 ¥51,700 ¥51,700 ¥103,400 ¥139,500 ¥186,000 ¥207,000 ¥248,400
12月 ¥25,300 ¥36,190 ¥72,380 ¥97,800 ¥130,400 ¥145,000 ¥174,000

VOLVO S60

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥11,900 ¥16,940 ¥33,880 ¥45,600 ¥60,800 ¥68,000 ¥81,600
12/29-1/3 ¥24,200 ¥24,200 ¥48,400 ¥65,400 ¥87,200 ¥97,000 ¥116,400
12月 ¥11,900 ¥16,940 ¥33,880 ¥45,600 ¥60,800 ¥68,000 ¥81,600

VOLVO XC40 B4 AWD

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥15,100 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200
12/29-1/3 ¥30,800 ¥30,800 ¥61,600 ¥83,100 ¥110,800 ¥123,000 ¥147,600
12月 ¥15,100 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200

MAZDA ROADSTER RF

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥11,900 ¥16,940 ¥33,880 ¥45,600 ¥60,800 ¥68,000 ¥81,600
12/29-1/3 ¥24,200 ¥24,200 ¥48,400 ¥65,400 ¥87,200 ¥97,000 ¥116,400
12月 ¥11,900 ¥16,940 ¥33,880 ¥45,600 ¥60,800 ¥68,000 ¥81,600

MAZDA CX-9 AWD

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥11,900 ¥16,940 ¥33,880 ¥45,600 ¥60,800 ¥68,000 ¥81,600
12/29-1/3 ¥24,200 ¥24,200 ¥48,400 ¥65,400 ¥87,200 ¥97,000 ¥116,400
12月 ¥11,900 ¥16,940 ¥33,880 ¥45,600 ¥60,800 ¥68,000 ¥81,600

BMW X1

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥15,100 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200
12/29-1/3 ¥30,800 ¥30,800 ¥61,600 ¥83,100 ¥110,800 ¥123,000 ¥147,600
12月 ¥15,100 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200

BMW 118i M SPORT

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥11,900 ¥16,940 ¥33,880 ¥45,600 ¥60,800 ¥68,000 ¥81,600
12/29-1/3 ¥24,200 ¥24,200 ¥48,400 ¥65,400 ¥87,200 ¥97,000 ¥116,400
12月 ¥11,900 ¥16,940 ¥33,880 ¥45,600 ¥60,800 ¥68,000 ¥81,600

ABARTH 595

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥9,200 ¥13,090 ¥26,180 ¥35,400 ¥47,200 ¥52,500 ¥63,000
12/29-1/3 ¥18,700 ¥18,700 ¥37,400 ¥50,400 ¥67,200 ¥75,000 ¥90,000
12月 ¥9,200 ¥13,090 ¥26,180 ¥35,400 ¥47,200 ¥52,500 ¥63,000

MAZDA ROADSTER

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥11,900 ¥16,940 ¥33,880 ¥45,600 ¥60,800 ¥68,000 ¥81,600
12/29-1/3 ¥24,200 ¥24,200 ¥48,400 ¥65,400 ¥87,200 ¥97,000 ¥116,400
12月 ¥11,900 ¥16,940 ¥33,880 ¥45,600 ¥60,800 ¥68,000 ¥81,600

VOLVO XC90

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥19,900 ¥28,490 ¥56,980 ¥76,800 ¥102,400 ¥114,000 ¥136,800
12/29-1/3 ¥40,700 ¥40,700 ¥81,400 ¥109,800 ¥146,400 ¥163,000 ¥195,600
12月 ¥19,900 ¥28,490 ¥56,980 ¥76,800 ¥102,400 ¥114,000 ¥136,800

VOLVO V90

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥15,100 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200
12/29-1/3 ¥30,800 ¥30,800 ¥61,600 ¥83,100 ¥110,800 ¥123,000 ¥147,600
12月 ¥15,100 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200

FORD F-150 RAPTOR

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥25,300 ¥36,190 ¥72,380 ¥97,800 ¥130,400 ¥145,000 ¥174,000
12/29-1/3 ¥51,700 ¥51,700 ¥103,400 ¥139,500 ¥186,000 ¥207,000 ¥248,400
12月 ¥25,300 ¥36,190 ¥72,380 ¥97,800 ¥130,400 ¥145,000 ¥174,000

VOLVO V40

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥8,600 ¥12,320 ¥24,640 ¥33,300 ¥44,400 ¥49,500 ¥59,400
12/29-1/3 ¥17,600 ¥17,600 ¥35,200 ¥47,400 ¥63,200 ¥70,500 ¥84,600
12月 ¥8,600 ¥12,320 ¥24,640 ¥33,300 ¥44,400 ¥49,500 ¥59,400

VELLFIRE HYBRID (No.1)

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥15,100 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200
12/29-1/3 ¥30,800 ¥30,800 ¥61,600 ¥83,100 ¥110,800 ¥123,000 ¥147,600
12月 ¥15,100 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200

VELLFIRE HYBRID (No.2)

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥15,100 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200
12/29-1/3 ¥30,800 ¥30,800 ¥61,600 ¥83,100 ¥110,800 ¥123,000 ¥147,600
12月 ¥15,100 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200

MAZDA CX-5

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥9,200 ¥13,090 ¥26,180 ¥35,400 ¥47,200 ¥52,500 ¥63,000
12/29-1/3 ¥18,700 ¥18,700 ¥37,400 ¥50,400 ¥67,200 ¥75,000 ¥90,000
12月 ¥9,200 ¥13,090 ¥26,180 ¥35,400 ¥47,200 ¥52,500 ¥63,000

MAZDA CX-8

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥11,900 ¥16,940 ¥33,880 ¥45,600 ¥60,800 ¥68,000 ¥81,600
12/29-1/3 ¥24,200 ¥24,200 ¥48,400 ¥65,400 ¥87,200 ¥97,000 ¥116,400
12月 ¥11,900 ¥16,940 ¥33,880 ¥45,600 ¥60,800 ¥68,000 ¥81,600

New Ford Mustang Cabriolet Gray

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥13,900 ¥19,910 ¥39,820 ¥53,700 ¥71,600 ¥79,500 ¥95,400
12/29-1/3 ¥28,490 ¥28,490 ¥56,980 ¥76,800 ¥102,400 ¥114,000 ¥136,800
12月 ¥13,900 ¥19,910 ¥39,820 ¥53,700 ¥71,600 ¥79,500 ¥95,400

New Ford Mustang Cabriolet Black

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥13,900 ¥19,910 ¥39,820 ¥53,700 ¥71,600 ¥79,500 ¥95,400
12/29-1/3 ¥28,490 ¥28,490 ¥56,980 ¥76,800 ¥102,400 ¥114,000 ¥136,800
12月 ¥13,900 ¥19,910 ¥39,820 ¥53,700 ¥71,600 ¥79,500 ¥95,400

Mercedes Benz SLK 200 BlueEFFICIENCY(No.1)

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥10,500 ¥15,070 ¥30,140 ¥40,800 ¥54,400 ¥60,500 ¥72,600
12/29-1/3 ¥21,560 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200
12月 ¥10,500 ¥15,070 ¥30,140 ¥40,800 ¥54,400 ¥60,500 ¥72,600

Mercedes Benz SLK 200 BlueEFFICIENCY(No.2)

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥10,500 ¥15,070 ¥30,140 ¥40,800 ¥54,400 ¥60,500 ¥72,600
12/29-1/3 ¥21,560 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200
12月 ¥10,500 ¥15,070 ¥30,140 ¥40,800 ¥54,400 ¥60,500 ¥72,600

Mercedes Benz E300 Station Wagon

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥10,500 ¥15,070 ¥30,140 ¥40,800 ¥54,400 ¥60,500 ¥72,600
12/29-1/3 ¥21,560 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200
12月 ¥10,500 ¥15,070 ¥30,140 ¥40,800 ¥54,400 ¥60,500 ¥72,600

VOLKSWAGEN Golf TSI Highline

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥6,400 ¥9,130 ¥18,260 ¥24,600 ¥32,800 ¥36,500 ¥43,800
12/29-1/3 ¥13,090 ¥13,090 ¥26,180 ¥35,400 ¥47,200 ¥52,500 ¥63,000
12月 ¥6,400 ¥9,130 ¥18,260 ¥24,600 ¥32,800 ¥36,500 ¥43,800

Mercedes Benz V350

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥10,500 ¥15,070 ¥30,140 ¥40,800 ¥54,400 ¥60,500 ¥72,600
12/29-1/3 ¥21,560 ¥21,560 ¥43,120 ¥58,200 ¥77,600 ¥86,000 ¥103,200
12月 ¥10,500 ¥15,070 ¥30,140 ¥40,800 ¥54,400 ¥60,500 ¥72,600

MINI ONE CROSSOVER

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥6,400 ¥9,130 ¥18,260 ¥24,600 ¥32,800 ¥36,500 ¥43,800
12/29-1/3 ¥13,090 ¥13,090 ¥26,180 ¥35,400 ¥47,200 ¥52,500 ¥63,000
12月 ¥6,400 ¥9,130 ¥18,260 ¥24,600 ¥32,800 ¥36,500 ¥43,800

NEW Mustang GT Cabriolet

適用月 当日利用 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 5泊6日 6泊7日
1月 ¥13,900 ¥19,910 ¥39,820 ¥53,700 ¥71,600 ¥79,500 ¥95,400
12/29-1/3 ¥28,490 ¥28,490 ¥56,980 ¥76,800 ¥102,400 ¥114,000 ¥136,800
12月 ¥13,900 ¥19,910 ¥39,820 ¥53,700 ¥71,600 ¥79,500 ¥95,400