レンタル料金
MAZDA CX-30
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥11,600 | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥44,700 | ¥59,600 | ¥66,000 | ¥79,200 |
PORSCHE Macan
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥43,900 | ¥62,700 | ¥125,400 | ¥169,200 | ¥225,600 | ¥251,000 | ¥301,200 |
PORSCHE Cayenne
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥36,200 | ¥51,700 | ¥103,400 | ¥139,500 | ¥186,000 | ¥207,000 | ¥248,400 |
PORSCHE Cayman
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥43,900 | ¥62,700 | ¥125,400 | ¥169,200 | ¥225,600 | ¥251,000 | ¥301,200 |
VOLVO S60
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥14,400 | ¥20,570 | ¥41,140 | ¥55,500 | ¥74,000 | ¥82,500 | ¥99,000 |
12月 | ¥13,600 | ¥19,360 | ¥38,720 | ¥52,200 | ¥69,600 | ¥77,500 | ¥93,000 |
11月 | ¥14,400 | ¥20,570 | ¥41,140 | ¥55,500 | ¥74,000 | ¥82,500 | ¥99,000 |
VOLVO XC40 B4 AWD
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
12月 | ¥17,200 | ¥24,640 | ¥49,280 | ¥66,600 | ¥88,800 | ¥98,500 | ¥118,200 |
11月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
MAZDA ROADSTER RF
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥14,400 | ¥20,570 | ¥41,140 | ¥55,500 | ¥74,000 | ¥82,500 | ¥99,000 |
12月 | ¥13,600 | ¥19,360 | ¥38,720 | ¥52,200 | ¥69,600 | ¥77,500 | ¥93,000 |
11月 | ¥14,400 | ¥20,570 | ¥41,140 | ¥55,500 | ¥74,000 | ¥82,500 | ¥99,000 |
MAZDA CX-9 AWD
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥14,400 | ¥20,570 | ¥41,140 | ¥55,500 | ¥74,000 | ¥82,500 | ¥99,000 |
12月 | ¥13,600 | ¥19,360 | ¥38,720 | ¥52,200 | ¥69,600 | ¥77,500 | ¥93,000 |
11月 | ¥14,400 | ¥20,570 | ¥41,140 | ¥55,500 | ¥74,000 | ¥82,500 | ¥99,000 |
BMW X1
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
12月 | ¥17,200 | ¥24,640 | ¥49,280 | ¥66,600 | ¥88,800 | ¥98,500 | ¥118,200 |
11月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
BMW 118i M SPORT
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥14,400 | ¥20,570 | ¥41,140 | ¥55,500 | ¥74,000 | ¥82,500 | ¥99,000 |
12月 | ¥13,600 | ¥19,360 | ¥38,720 | ¥52,200 | ¥69,600 | ¥77,500 | ¥93,000 |
11月 | ¥15,200 | ¥21,780 | ¥43,560 | ¥58,800 | ¥78,400 | ¥87,000 | ¥104,400 |
ABARTH 595
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥11,200 | ¥15,950 | ¥31,900 | ¥43,200 | ¥57,600 | ¥64,000 | ¥76,800 |
12月 | ¥10,500 | ¥14,960 | ¥29,920 | ¥40,500 | ¥54,000 | ¥60,000 | ¥72,000 |
11月 | ¥11,200 | ¥15,950 | ¥31,900 | ¥43,200 | ¥57,600 | ¥64,000 | ¥76,800 |
MAZDA ROADSTER
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥14,400 | ¥20,570 | ¥41,140 | ¥55,500 | ¥74,000 | ¥82,500 | ¥99,000 |
12月 | ¥13,600 | ¥19,360 | ¥38,720 | ¥52,200 | ¥69,600 | ¥77,500 | ¥93,000 |
11月 | ¥14,400 | ¥20,570 | ¥41,140 | ¥55,500 | ¥74,000 | ¥82,500 | ¥99,000 |
VOLVO XC90
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥24,300 | ¥34,650 | ¥69,300 | ¥93,600 | ¥124,800 | ¥138,500 | ¥166,200 |
12月 | ¥22,800 | ¥32,560 | ¥65,120 | ¥87,900 | ¥117,200 | ¥130,000 | ¥156,000 |
11月 | ¥24,300 | ¥34,650 | ¥69,300 | ¥93,600 | ¥124,800 | ¥138,500 | ¥166,200 |
FORD FOCUS RS
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥24,300 | ¥34,650 | ¥69,300 | ¥93,600 | ¥124,800 | ¥138,500 | ¥166,200 |
12月 | ¥22,800 | ¥32,560 | ¥65,120 | ¥87,900 | ¥117,200 | ¥130,000 | ¥156,000 |
11月 | ¥25,600 | ¥36,630 | ¥73,260 | ¥99,000 | ¥132,000 | ¥146,500 | ¥175,800 |
VOLVO V90
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
12月 | ¥17,200 | ¥24,640 | ¥49,280 | ¥66,600 | ¥88,800 | ¥98,500 | ¥118,200 |
11月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
FORD F-150 RAPTOR
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥30,800 | ¥44,000 | ¥88,000 | ¥118,800 | ¥158,400 | ¥176,000 | ¥211,200 |
12月 | ¥29,000 | ¥41,360 | ¥82,720 | ¥111,600 | ¥148,800 | ¥165,500 | ¥198,600 |
11月 | ¥30,800 | ¥44,000 | ¥88,000 | ¥118,800 | ¥158,400 | ¥176,000 | ¥211,200 |
VOLVO V40
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥10,500 | ¥14,960 | ¥29,920 | ¥40,500 | ¥54,000 | ¥60,000 | ¥72,000 |
12月 | ¥9,900 | ¥14,080 | ¥28,160 | ¥38,100 | ¥50,800 | ¥56,500 | ¥67,800 |
11月 | ¥10,500 | ¥14,960 | ¥29,920 | ¥40,500 | ¥54,000 | ¥60,000 | ¥72,000 |
VELLFIRE HYBRID
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
12月 | ¥17,200 | ¥24,640 | ¥49,280 | ¥66,600 | ¥88,800 | ¥98,500 | ¥118,200 |
11月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
MAZDA CX-5
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥9,900 | ¥14,080 | ¥28,160 | ¥38,100 | ¥50,800 | ¥56,500 | ¥67,800 |
12月 | ¥9,200 | ¥13,200 | ¥26,400 | ¥35,700 | ¥47,600 | ¥53,000 | ¥63,600 |
11月 | ¥9,900 | ¥14,080 | ¥28,160 | ¥38,100 | ¥50,800 | ¥56,500 | ¥67,800 |
MAZDA CX-8
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥14,400 | ¥20,570 | ¥41,140 | ¥55,500 | ¥74,000 | ¥82,500 | ¥99,000 |
12月 | ¥13,600 | ¥19,360 | ¥38,720 | ¥52,200 | ¥69,600 | ¥77,500 | ¥93,000 |
11月 | ¥14,400 | ¥20,570 | ¥41,140 | ¥55,500 | ¥74,000 | ¥82,500 | ¥99,000 |
New Ford Mustang Cabriolet
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥24,300 | ¥34,650 | ¥69,300 | ¥93,600 | ¥124,800 | ¥138,500 | ¥166,200 |
12月 | ¥22,800 | ¥32,560 | ¥65,120 | ¥87,900 | ¥117,200 | ¥130,000 | ¥156,000 |
11月 | ¥24,300 | ¥34,650 | ¥69,300 | ¥93,600 | ¥124,800 | ¥138,500 | ¥166,200 |
Mercedes Benz E350 Cabriolet
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
12月 | ¥17,200 | ¥24,640 | ¥49,280 | ¥66,600 | ¥88,800 | ¥98,500 | ¥118,200 |
11月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
NEW Chrysler 300
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
12月 | ¥17,200 | ¥24,640 | ¥49,280 | ¥66,600 | ¥88,800 | ¥98,500 | ¥118,200 |
11月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
Mercedes Benz SL350
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥24,300 | ¥34,650 | ¥69,300 | ¥93,600 | ¥124,800 | ¥138,500 | ¥166,200 |
12月 | ¥22,800 | ¥32,560 | ¥65,120 | ¥87,900 | ¥117,200 | ¥130,000 | ¥156,000 |
11月 | ¥24,300 | ¥34,650 | ¥69,300 | ¥93,600 | ¥124,800 | ¥138,500 | ¥166,200 |
Mercedes Benz SLK 200 BlueEFFICIENCY【No.1】
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
12月 | ¥17,200 | ¥24,640 | ¥49,280 | ¥66,600 | ¥88,800 | ¥98,500 | ¥118,200 |
11月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
Mercedes Benz SLK 200 BlueEFFICIENCY【No.2】
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
12月 | ¥17,200 | ¥24,640 | ¥49,280 | ¥66,600 | ¥88,800 | ¥98,500 | ¥118,200 |
11月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
Mercedes Benz E300 Station Wagon
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
12月 | ¥17,200 | ¥24,640 | ¥49,280 | ¥66,600 | ¥88,800 | ¥98,500 | ¥118,200 |
11月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
BMW Z4 Roadster
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
12月 | ¥17,200 | ¥24,640 | ¥49,280 | ¥66,600 | ¥88,800 | ¥98,500 | ¥118,200 |
11月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
VOLKSWAGEN The Beetle Cabriolet
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥15,700 | ¥22,440 | ¥44,880 | ¥60,600 | ¥80,800 | ¥90,000 | ¥108,000 |
12月 | ¥14,800 | ¥21,120 | ¥42,240 | ¥57,000 | ¥76,000 | ¥84,500 | ¥101,400 |
11月 | ¥15,700 | ¥22,440 | ¥44,880 | ¥60,600 | ¥80,800 | ¥90,000 | ¥108,000 |
VOLKSWAGEN The Beetle Cabriolet
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥15,700 | ¥22,440 | ¥44,880 | ¥60,600 | ¥80,800 | ¥90,000 | ¥108,000 |
12月 | ¥14,800 | ¥21,120 | ¥42,240 | ¥57,000 | ¥76,000 | ¥84,500 | ¥101,400 |
11月 | ¥15,700 | ¥22,440 | ¥44,880 | ¥60,600 | ¥80,800 | ¥90,000 | ¥108,000 |
Jeep Wrangler Unlimited
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥15,700 | ¥22,440 | ¥44,880 | ¥60,600 | ¥80,800 | ¥90,000 | ¥108,000 |
12月 | ¥14,800 | ¥21,120 | ¥42,240 | ¥57,000 | ¥76,000 | ¥84,500 | ¥101,400 |
11月 | ¥15,700 | ¥22,440 | ¥44,880 | ¥60,600 | ¥80,800 | ¥90,000 | ¥108,000 |
VOLKSWAGEN Golf TSI Highline
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥11,200 | ¥15,950 | ¥31,900 | ¥43,200 | ¥57,600 | ¥64,000 | ¥76,800 |
12月 | ¥10,500 | ¥14,960 | ¥29,920 | ¥40,500 | ¥54,000 | ¥60,000 | ¥72,000 |
11月 | ¥11,200 | ¥15,950 | ¥31,900 | ¥43,200 | ¥57,600 | ¥64,000 | ¥76,800 |
Mercedes Benz V350
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
12月 | ¥17,200 | ¥24,640 | ¥49,280 | ¥66,600 | ¥88,800 | ¥98,500 | ¥118,200 |
11月 | ¥18,300 | ¥26,180 | ¥52,360 | ¥70,800 | ¥94,400 | ¥104,500 | ¥125,400 |
MINI ONE CROSSOVER
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥11,200 | ¥15,950 | ¥31,900 | ¥43,200 | ¥57,600 | ¥64,000 | ¥76,800 |
12月 | ¥10,500 | ¥14,960 | ¥29,920 | ¥40,500 | ¥54,000 | ¥60,000 | ¥72,000 |
11月 | ¥11,200 | ¥15,950 | ¥31,900 | ¥43,200 | ¥57,600 | ¥64,000 | ¥76,800 |
HUMMER H2
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ¥24,300 | ¥34,650 | ¥69,300 | ¥93,600 | ¥124,800 | ¥138,500 | ¥166,200 |
12月 | ¥22,800 | ¥32,560 | ¥65,120 | ¥87,900 | ¥117,200 | ¥130,000 | ¥156,000 |
11月 | ¥24,300 | ¥34,650 | ¥69,300 | ¥93,600 | ¥124,800 | ¥138,500 | ¥166,200 |