レンタル料金
MAZDA CX-30
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥11,600 | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥44,700 | ¥59,600 | ¥66,000 | ¥79,200 |
6月 | ¥10,400 | ¥14,850 | ¥29,700 | ¥40,200 | ¥53,600 | ¥59,500 | ¥71,400 |
5月 | ¥10,400 | ¥14,850 | ¥29,700 | ¥40,200 | ¥53,600 | ¥59,500 | ¥71,400 |
PORSCHE Macan
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥43,900 | ¥62,700 | ¥125,400 | ¥169,200 | ¥225,600 | ¥251,000 | ¥301,200 |
6月 | ¥43,900 | ¥62,700 | ¥125,400 | ¥169,200 | ¥225,600 | ¥251,000 | ¥301,200 |
5月 | ¥43,900 | ¥62,700 | ¥125,400 | ¥169,200 | ¥225,600 | ¥251,000 | ¥301,200 |
PORSCHE Cayenne
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥36,200 | ¥51,700 | ¥103,400 | ¥139,500 | ¥186,000 | ¥207,000 | ¥248,400 |
6月 | ¥36,200 | ¥51,700 | ¥103,400 | ¥139,500 | ¥186,000 | ¥207,000 | ¥248,400 |
5月 | ¥36,200 | ¥51,700 | ¥103,400 | ¥139,500 | ¥186,000 | ¥207,000 | ¥248,400 |
PORSCHE Cayman
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥43,900 | ¥62,700 | ¥125,400 | ¥169,200 | ¥225,600 | ¥251,000 | ¥301,200 |
6月 | ¥43,900 | ¥62,700 | ¥125,400 | ¥169,200 | ¥225,600 | ¥251,000 | ¥301,200 |
5月 | ¥43,900 | ¥62,700 | ¥125,400 | ¥169,200 | ¥225,600 | ¥251,000 | ¥301,200 |
VOLVO S60
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥16,900 | ¥24,200 | ¥48,400 | ¥65,400 | ¥87,200 | ¥97,000 | ¥116,400 |
6月 | ¥15,200 | ¥21,780 | ¥43,560 | ¥58,800 | ¥78,400 | ¥87,000 | ¥104,400 |
5月 | ¥15,200 | ¥21,780 | ¥43,560 | ¥58,800 | ¥78,400 | ¥87,000 | ¥104,400 |
VOLVO XC40 B4 AWD
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥21,600 | ¥30,800 | ¥61,600 | ¥83,100 | ¥110,800 | ¥123,000 | ¥147,600 |
6月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
5月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
MAZDA ROADSTER RF
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥16,900 | ¥24,200 | ¥48,400 | ¥65,400 | ¥87,200 | ¥97,000 | ¥116,400 |
6月 | ¥15,200 | ¥21,780 | ¥43,560 | ¥58,800 | ¥78,400 | ¥87,000 | ¥104,400 |
5月 | ¥15,200 | ¥21,780 | ¥43,560 | ¥58,800 | ¥78,400 | ¥87,000 | ¥104,400 |
MAZDA CX-9 AWD
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥16,900 | ¥24,200 | ¥48,400 | ¥65,400 | ¥87,200 | ¥97,000 | ¥116,400 |
6月 | ¥15,200 | ¥21,780 | ¥43,560 | ¥58,800 | ¥78,400 | ¥87,000 | ¥104,400 |
5月 | ¥15,200 | ¥21,780 | ¥43,560 | ¥58,800 | ¥78,400 | ¥87,000 | ¥104,400 |
BMW X1
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥21,600 | ¥30,800 | ¥61,600 | ¥83,100 | ¥110,800 | ¥123,000 | ¥147,600 |
6月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
5月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
BMW 118i M SPORT
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥16,900 | ¥24,200 | ¥48,400 | ¥65,400 | ¥87,200 | ¥97,000 | ¥116,400 |
6月 | ¥15,200 | ¥21,780 | ¥43,560 | ¥58,800 | ¥78,400 | ¥87,000 | ¥104,400 |
5月 | ¥15,200 | ¥21,780 | ¥43,560 | ¥58,800 | ¥78,400 | ¥87,000 | ¥104,400 |
ABARTH 595
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥13,100 | ¥18,700 | ¥37,400 | ¥50,400 | ¥67,200 | ¥75,000 | ¥90,000 |
6月 | ¥11,800 | ¥16,830 | ¥33,660 | ¥45,300 | ¥60,400 | ¥67,500 | ¥81,000 |
5月 | ¥11,800 | ¥16,830 | ¥33,660 | ¥45,300 | ¥60,400 | ¥67,500 | ¥81,000 |
MAZDA ROADSTER
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥16,900 | ¥24,200 | ¥48,400 | ¥65,400 | ¥87,200 | ¥97,000 | ¥116,400 |
6月 | ¥15,200 | ¥21,780 | ¥43,560 | ¥58,800 | ¥78,400 | ¥87,000 | ¥104,400 |
5月 | ¥15,200 | ¥21,780 | ¥43,560 | ¥58,800 | ¥78,400 | ¥87,000 | ¥104,400 |
VOLVO XC90
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥28,500 | ¥40,700 | ¥81,400 | ¥109,800 | ¥146,400 | ¥163,000 | ¥195,600 |
6月 | ¥25,600 | ¥36,630 | ¥73,260 | ¥99,000 | ¥132,000 | ¥146,500 | ¥175,800 |
5月 | ¥25,600 | ¥36,630 | ¥73,260 | ¥99,000 | ¥132,000 | ¥146,500 | ¥175,800 |
FORD FOCUS RS
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥28,500 | ¥40,700 | ¥81,400 | ¥109,800 | ¥146,400 | ¥163,000 | ¥195,600 |
6月 | ¥25,600 | ¥36,630 | ¥73,260 | ¥99,000 | ¥132,000 | ¥146,500 | ¥175,800 |
5月 | ¥25,600 | ¥36,630 | ¥73,260 | ¥99,000 | ¥132,000 | ¥146,500 | ¥175,800 |
VOLVO V90
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥21,600 | ¥30,800 | ¥61,600 | ¥83,100 | ¥110,800 | ¥123,000 | ¥147,600 |
6月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
5月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
FORD F-150 RAPTOR
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥36,200 | ¥51,700 | ¥103,400 | ¥139,500 | ¥186,000 | ¥207,000 | ¥248,400 |
6月 | ¥32,600 | ¥46,530 | ¥93,060 | ¥125,700 | ¥167,600 | ¥186,000 | ¥223,200 |
5月 | ¥32,600 | ¥46,530 | ¥93,060 | ¥125,700 | ¥167,600 | ¥186,000 | ¥223,200 |
VOLVO V40
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥12,300 | ¥17,600 | ¥35,200 | ¥47,400 | ¥63,200 | ¥70,500 | ¥84,600 |
6月 | ¥11,100 | ¥15,840 | ¥31,680 | ¥42,900 | ¥57,200 | ¥63,500 | ¥76,200 |
5月 | ¥11,100 | ¥15,840 | ¥31,680 | ¥42,900 | ¥57,200 | ¥63,500 | ¥76,200 |
VELLFIRE HYBRID
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥21,600 | ¥30,800 | ¥61,600 | ¥83,100 | ¥110,800 | ¥123,000 | ¥147,600 |
6月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
5月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
MAZDA CX-5
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥11,600 | ¥16,500 | ¥33,000 | ¥44,700 | ¥59,600 | ¥66,000 | ¥79,200 |
6月 | ¥10,400 | ¥14,850 | ¥29,700 | ¥40,200 | ¥53,600 | ¥59,500 | ¥71,400 |
5月 | ¥10,400 | ¥14,850 | ¥29,700 | ¥40,200 | ¥53,600 | ¥59,500 | ¥71,400 |
MAZDA CX-8
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥16,900 | ¥24,200 | ¥48,400 | ¥65,400 | ¥87,200 | ¥97,000 | ¥116,400 |
6月 | ¥15,200 | ¥21,780 | ¥43,560 | ¥58,800 | ¥78,400 | ¥87,000 | ¥104,400 |
5月 | ¥15,200 | ¥21,780 | ¥43,560 | ¥58,800 | ¥78,400 | ¥87,000 | ¥104,400 |
New Ford Mustang Cabriolet
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥28,500 | ¥40,700 | ¥81,400 | ¥109,800 | ¥146,400 | ¥163,000 | ¥195,600 |
6月 | ¥25,600 | ¥36,630 | ¥73,260 | ¥99,000 | ¥132,000 | ¥146,500 | ¥175,800 |
5月 | ¥25,600 | ¥36,630 | ¥73,260 | ¥99,000 | ¥132,000 | ¥146,500 | ¥175,800 |
Mercedes Benz E350 Cabriolet
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥21,600 | ¥30,800 | ¥61,600 | ¥83,100 | ¥110,800 | ¥123,000 | ¥147,600 |
6月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
5月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
NEW Chrysler 300
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥21,600 | ¥30,800 | ¥61,600 | ¥83,100 | ¥110,800 | ¥123,000 | ¥147,600 |
6月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
5月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
Mercedes Benz SL350
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥28,500 | ¥40,700 | ¥81,400 | ¥109,800 | ¥146,400 | ¥163,000 | ¥195,600 |
6月 | ¥25,600 | ¥36,630 | ¥73,260 | ¥99,000 | ¥132,000 | ¥146,500 | ¥175,800 |
5月 | ¥25,600 | ¥36,630 | ¥73,260 | ¥99,000 | ¥132,000 | ¥146,500 | ¥175,800 |
Mercedes Benz SLK 200 BlueEFFICIENCY【No.1】
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥21,600 | ¥30,800 | ¥61,600 | ¥83,100 | ¥110,800 | ¥123,000 | ¥147,600 |
6月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
5月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
Mercedes Benz SLK 200 BlueEFFICIENCY【No.2】
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥21,600 | ¥30,800 | ¥61,600 | ¥83,100 | ¥110,800 | ¥123,000 | ¥147,600 |
6月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
5月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
Mercedes Benz E300 Station Wagon
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥21,600 | ¥30,800 | ¥61,600 | ¥83,100 | ¥110,800 | ¥123,000 | ¥147,600 |
6月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
5月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
BMW Z4 Roadster
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥21,600 | ¥30,800 | ¥61,600 | ¥83,100 | ¥110,800 | ¥123,000 | ¥147,600 |
6月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
5月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
VOLKSWAGEN The Beetle Cabriolet
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥18,500 | ¥26,400 | ¥52,800 | ¥71,400 | ¥95,200 | ¥105,500 | ¥126,600 |
6月 | ¥16,600 | ¥23,760 | ¥47,520 | ¥64,200 | ¥85,600 | ¥95,000 | ¥114,000 |
5月 | ¥16,600 | ¥23,760 | ¥47,520 | ¥64,200 | ¥85,600 | ¥95,000 | ¥114,000 |
VOLKSWAGEN The Beetle Cabriolet
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥18,500 | ¥26,400 | ¥52,800 | ¥71,400 | ¥95,200 | ¥105,500 | ¥126,600 |
6月 | ¥16,600 | ¥23,760 | ¥47,520 | ¥64,200 | ¥85,600 | ¥95,000 | ¥114,000 |
5月 | ¥16,600 | ¥23,760 | ¥47,520 | ¥64,200 | ¥85,600 | ¥95,000 | ¥114,000 |
Jeep Wrangler Unlimited
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥18,500 | ¥26,400 | ¥52,800 | ¥71,400 | ¥95,200 | ¥105,500 | ¥126,600 |
6月 | ¥16,600 | ¥23,760 | ¥47,520 | ¥64,200 | ¥85,600 | ¥95,000 | ¥114,000 |
5月 | ¥16,600 | ¥23,760 | ¥47,520 | ¥64,200 | ¥85,600 | ¥95,000 | ¥114,000 |
VOLKSWAGEN Golf TSI Highline
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥13,100 | ¥18,700 | ¥37,400 | ¥50,400 | ¥67,200 | ¥75,000 | ¥90,000 |
6月 | ¥11,800 | ¥16,830 | ¥33,660 | ¥45,300 | ¥60,400 | ¥67,500 | ¥81,000 |
5月 | ¥11,800 | ¥16,830 | ¥33,660 | ¥45,300 | ¥60,400 | ¥67,500 | ¥81,000 |
Mercedes Benz V350
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥21,600 | ¥30,800 | ¥61,600 | ¥83,100 | ¥110,800 | ¥123,000 | ¥147,600 |
6月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
5月 | ¥19,400 | ¥27,720 | ¥55,440 | ¥74,700 | ¥99,600 | ¥111,000 | ¥133,200 |
MINI ONE CROSSOVER
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥13,100 | ¥18,700 | ¥37,400 | ¥50,400 | ¥67,200 | ¥75,000 | ¥90,000 |
6月 | ¥11,800 | ¥16,830 | ¥33,660 | ¥45,300 | ¥60,400 | ¥67,500 | ¥81,000 |
5月 | ¥11,800 | ¥16,830 | ¥33,660 | ¥45,300 | ¥60,400 | ¥67,500 | ¥81,000 |
HUMMER H2
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥28,500 | ¥40,700 | ¥81,400 | ¥109,800 | ¥146,400 | ¥163,000 | ¥195,600 |
6月 | ¥25,600 | ¥36,630 | ¥73,260 | ¥99,000 | ¥132,000 | ¥146,500 | ¥175,800 |
5月 | ¥25,600 | ¥36,630 | ¥73,260 | ¥99,000 | ¥132,000 | ¥146,500 | ¥175,800 |