レンタル料金
Alphard Z
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥30,000 | ¥46,200 | ¥69,400 | ¥96,900 | ¥120,000 | ¥138,500 | ¥166,200 |
8月 | ¥30,000 | ¥46,200 | ¥69,400 | ¥96,900 | ¥120,000 | ¥138,500 | ¥166,200 |
9月 | ¥30,000 | ¥46,200 | ¥69,400 | ¥96,900 | ¥120,000 | ¥138,500 | ¥166,200 |
CX-50 Meridian Edition
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥22,900 | ¥35,200 | ¥52,800 | ¥73,800 | ¥91,600 | ¥105,500 | ¥126,600 |
8月 | ¥22,900 | ¥35,200 | ¥52,800 | ¥73,800 | ¥91,600 | ¥105,500 | ¥126,600 |
9月 | ¥22,900 | ¥35,200 | ¥52,800 | ¥73,800 | ¥91,600 | ¥105,500 | ¥126,600 |
Mustang Cabriolet (White)
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥26,100 | ¥40,200 | ¥60,200 | ¥84,300 | ¥104,400 | ¥120,500 | ¥144,600 |
8月 | ¥26,100 | ¥40,200 | ¥60,200 | ¥84,300 | ¥104,400 | ¥120,500 | ¥144,600 |
9月 | ¥26,100 | ¥40,200 | ¥60,200 | ¥84,300 | ¥104,400 | ¥120,500 | ¥144,600 |
MINI COOPER S convertible
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥16,100 | ¥24,800 | ¥37,200 | ¥51,900 | ¥64,400 | ¥74,500 | ¥89,400 |
8月 | ¥16,100 | ¥24,800 | ¥37,200 | ¥51,900 | ¥64,400 | ¥74,500 | ¥89,400 |
9月 | ¥16,100 | ¥24,800 | ¥37,200 | ¥51,900 | ¥64,400 | ¥74,500 | ¥89,400 |
CAMARO convertible
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥26,100 | ¥40,200 | ¥60,200 | ¥84,300 | ¥104,400 | ¥120,500 | ¥144,600 |
8月 | ¥26,100 | ¥40,200 | ¥60,200 | ¥84,300 | ¥104,400 | ¥120,500 | ¥144,600 |
9月 | ¥26,100 | ¥40,200 | ¥60,200 | ¥84,300 | ¥104,400 | ¥120,500 | ¥144,600 |
Jeep Unlimited Sahara
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥22,900 | ¥35,200 | ¥52,800 | ¥73,800 | ¥91,600 | ¥105,500 | ¥126,600 |
8月 | ¥22,900 | ¥35,200 | ¥52,800 | ¥73,800 | ¥91,600 | ¥105,500 | ¥126,600 |
9月 | ¥22,900 | ¥35,200 | ¥52,800 | ¥73,800 | ¥91,600 | ¥105,500 | ¥126,600 |
MAZDA 3 FASTBACK
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥11,600 | ¥17,900 | ¥26,800 | ¥37,500 | ¥46,400 | ¥53,500 | ¥64,200 |
8月 | ¥11,600 | ¥17,900 | ¥26,800 | ¥37,500 | ¥46,400 | ¥53,500 | ¥64,200 |
9月 | ¥11,600 | ¥17,900 | ¥26,800 | ¥37,500 | ¥46,400 | ¥53,500 | ¥64,200 |
MAZDA CX-5
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥12,900 | ¥19,800 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 |
8月 | ¥12,900 | ¥19,800 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 |
9月 | ¥12,900 | ¥19,800 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 |
BMW X4 35iMsports
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 |
8月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 |
9月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 |
BENZ CLS220d sports
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 |
8月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 |
9月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 |
MINI COOPER D
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥11,100 | ¥17,100 | ¥25,600 | ¥35,700 | ¥44,400 | ¥51,000 | ¥61,200 |
8月 | ¥11,100 | ¥17,100 | ¥25,600 | ¥35,700 | ¥44,400 | ¥51,000 | ¥61,200 |
9月 | ¥11,100 | ¥17,100 | ¥25,600 | ¥35,700 | ¥44,400 | ¥51,000 | ¥61,200 |
Jeep Renegade
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥15,400 | ¥23,700 | ¥35,400 | ¥49,800 | ¥61,600 | ¥71,000 | ¥85,200 |
8月 | ¥15,400 | ¥23,700 | ¥35,400 | ¥49,800 | ¥61,600 | ¥71,000 | ¥85,200 |
9月 | ¥15,400 | ¥23,700 | ¥35,400 | ¥49,800 | ¥61,600 | ¥71,000 | ¥85,200 |
MAZDA CX-30
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥11,600 | ¥17,900 | ¥26,800 | ¥37,500 | ¥46,400 | ¥53,500 | ¥64,200 |
8月 | ¥11,600 | ¥17,900 | ¥26,800 | ¥37,500 | ¥46,400 | ¥53,500 | ¥64,200 |
9月 | ¥11,600 | ¥17,900 | ¥26,800 | ¥37,500 | ¥46,400 | ¥53,500 | ¥64,200 |
PORSCHE Macan
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥25,000 | ¥38,500 | ¥57,800 | ¥81,000 | ¥100,000 | ¥115,500 | ¥138,600 |
8月 | ¥25,000 | ¥38,500 | ¥57,800 | ¥81,000 | ¥100,000 | ¥115,500 | ¥138,600 |
9月 | ¥25,000 | ¥38,500 | ¥57,800 | ¥81,000 | ¥100,000 | ¥115,500 | ¥138,600 |
PORSCHE Cayenne
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥25,000 | ¥38,500 | ¥57,800 | ¥81,000 | ¥100,000 | ¥115,500 | ¥138,600 |
8月 | ¥25,000 | ¥38,500 | ¥57,800 | ¥81,000 | ¥100,000 | ¥115,500 | ¥138,600 |
9月 | ¥25,000 | ¥38,500 | ¥57,800 | ¥81,000 | ¥100,000 | ¥115,500 | ¥138,600 |
PORSCHE Cayman
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥25,000 | ¥38,500 | ¥57,800 | ¥81,000 | ¥100,000 | ¥115,500 | ¥138,600 |
8月 | ¥25,000 | ¥38,500 | ¥57,800 | ¥81,000 | ¥100,000 | ¥115,500 | ¥138,600 |
9月 | ¥25,000 | ¥38,500 | ¥57,800 | ¥81,000 | ¥100,000 | ¥115,500 | ¥138,600 |
VOLVO S60
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥16,800 | ¥25,900 | ¥38,800 | ¥54,300 | ¥67,200 | ¥77,500 | ¥93,000 |
8月 | ¥16,800 | ¥25,900 | ¥38,800 | ¥54,300 | ¥67,200 | ¥77,500 | ¥93,000 |
9月 | ¥16,800 | ¥25,900 | ¥38,800 | ¥54,300 | ¥67,200 | ¥77,500 | ¥93,000 |
VOLVO XC40 B4 AWD
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥15,700 | ¥24,200 | ¥36,400 | ¥50,700 | ¥62,800 | ¥72,500 | ¥87,000 |
8月 | ¥15,700 | ¥24,200 | ¥36,400 | ¥50,700 | ¥62,800 | ¥72,500 | ¥87,000 |
9月 | ¥15,700 | ¥24,200 | ¥36,400 | ¥50,700 | ¥62,800 | ¥72,500 | ¥87,000 |
BMW X1
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥16,800 | ¥25,900 | ¥38,800 | ¥54,300 | ¥67,200 | ¥77,500 | ¥93,000 |
8月 | ¥16,800 | ¥25,900 | ¥38,800 | ¥54,300 | ¥67,200 | ¥77,500 | ¥93,000 |
9月 | ¥16,800 | ¥25,900 | ¥38,800 | ¥54,300 | ¥67,200 | ¥77,500 | ¥93,000 |
BMW 118i M SPORT
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥15,700 | ¥24,200 | ¥36,400 | ¥50,700 | ¥62,800 | ¥72,500 | ¥87,000 |
8月 | ¥15,700 | ¥24,200 | ¥36,400 | ¥50,700 | ¥62,800 | ¥72,500 | ¥87,000 |
9月 | ¥15,700 | ¥24,200 | ¥36,400 | ¥50,700 | ¥62,800 | ¥72,500 | ¥87,000 |
ABARTH 595
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥12,200 | ¥18,700 | ¥28,000 | ¥39,300 | ¥48,800 | ¥56,000 | ¥67,200 |
8月 | ¥12,200 | ¥18,700 | ¥28,000 | ¥39,300 | ¥48,800 | ¥56,000 | ¥67,200 |
9月 | ¥12,200 | ¥18,700 | ¥28,000 | ¥39,300 | ¥48,800 | ¥56,000 | ¥67,200 |
MAZDA ROADSTER
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥16,900 | ¥26,000 | ¥39,000 | ¥54,600 | ¥67,600 | ¥78,000 | ¥93,600 |
8月 | ¥16,900 | ¥26,000 | ¥39,000 | ¥54,600 | ¥67,600 | ¥78,000 | ¥93,600 |
9月 | ¥16,900 | ¥26,000 | ¥39,000 | ¥54,600 | ¥67,600 | ¥78,000 | ¥93,600 |
VOLVO XC90
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 |
8月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 |
9月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 |
VOLVO V90
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 |
8月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 |
9月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 |
FORD F-150 RAPTOR
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥30,000 | ¥46,200 | ¥69,400 | ¥96,900 | ¥120,000 | ¥138,500 | ¥166,200 |
8月 | ¥30,000 | ¥46,200 | ¥69,400 | ¥96,900 | ¥120,000 | ¥138,500 | ¥166,200 |
9月 | ¥30,000 | ¥46,200 | ¥69,400 | ¥96,900 | ¥120,000 | ¥138,500 | ¥166,200 |
VOLVO V40
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥11,600 | ¥17,900 | ¥26,800 | ¥37,500 | ¥46,400 | ¥53,500 | ¥64,200 |
8月 | ¥11,600 | ¥17,900 | ¥26,800 | ¥37,500 | ¥46,400 | ¥53,500 | ¥64,200 |
9月 | ¥11,600 | ¥17,900 | ¥26,800 | ¥37,500 | ¥46,400 | ¥53,500 | ¥64,200 |
VELLFIRE HYBRID (No.1)
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥19,300 | ¥29,700 | ¥44,600 | ¥62,400 | ¥77,200 | ¥89,000 | ¥106,800 |
8月 | ¥19,300 | ¥29,700 | ¥44,600 | ¥62,400 | ¥77,200 | ¥89,000 | ¥106,800 |
9月 | ¥19,300 | ¥29,700 | ¥44,600 | ¥62,400 | ¥77,200 | ¥89,000 | ¥106,800 |
VELLFIRE HYBRID (No.2)
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥19,300 | ¥29,700 | ¥44,600 | ¥62,400 | ¥77,200 | ¥89,000 | ¥106,800 |
8月 | ¥19,300 | ¥29,700 | ¥44,600 | ¥62,400 | ¥77,200 | ¥89,000 | ¥106,800 |
9月 | ¥19,300 | ¥29,700 | ¥44,600 | ¥62,400 | ¥77,200 | ¥89,000 | ¥106,800 |
MAZDA CX-5
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥12,900 | ¥19,800 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 |
8月 | ¥12,900 | ¥19,800 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 |
9月 | ¥12,900 | ¥19,800 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 |
MAZDA CX-8
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥12,900 | ¥19,800 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 |
8月 | ¥12,900 | ¥19,800 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 |
9月 | ¥12,900 | ¥19,800 | ¥29,800 | ¥41,700 | ¥51,600 | ¥59,500 | ¥71,400 |
NEW Mustang GT Cabriolet
適用月 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 |
8月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 |
9月 | ¥18,900 | ¥29,200 | ¥43,800 | ¥61,200 | ¥75,600 | ¥87,500 | ¥105,000 |